Alineación de la NASCAR en Phoenix: Orden de salida, pole para la carrera del campeonato 2020 del domingo
La alineación de salida de la NASCAR Cup Series para la carrera por el título del Campeonato 4 del domingo en Phoenix está liderada por Chase Elliott, Joey Logano, Brad Keselowski y Denny Hamlin. Esos son los aspirantes a la Copa Bill France.
El orden se determinó mediante una fórmula que combina los puntos de propietarios y pilotos de la temporada y el rendimiento en la carrera anterior (en este caso en Martinsville el pasado fin de semana).
No hay clasificaciones durante la pandemia de la COVID-19, lo que obliga a la NASCAR a ser creativa a la hora de averiguar dónde empieza cada piloto. Esta fue la décima vez que se utilizó una versión de la fórmula para determinar la alineación de salida para una carrera.
La carrera del Campeonato de la NASCAR Cup Series (3 p.m. ET, NBC) marca la conclusión de la campaña de 2020. Logano lo ganó todo en 2018 y Keselowski logró la misma hazaña en 2012. Hamlin y Elliott buscan sus primeros títulos.
MÁS: Denny Hamlin habla de su enfoque en la carrera por el título
La fórmula actual de la alineación también se utilizó para determinar las selecciones de los puestos de boxes, lo que significa que el pole sitter para la carrera del domingo hizo la primera selección de puestos de boxes.
A continuación se muestra la alineación de salida para la carrera de la NASCAR del domingo en Phoenix y cómo se estableció sin clasificación.
¿Quién ganó la pole para la carrera de la NASCAR en Phoenix?
Chase Elliott, que ganó el fin de semana pasado en Martinsville, tiene la pole position para el Campeonato 4 en Phoenix. El piloto de 24 años podría convertirse en el segundo campeón más joven de la historia de la NASCAR, sólo por detrás de Jeff Gordon.
Al lado de Elliott en la primera fila estará Joey Logano, que ha sido uno de los principales rivales de Elliott este año. Brad Keselowski y Denny Hamlin se alinearán en tercera y cuarta posición, respectivamente.
A continuación se detalla la fórmula de cómo se configuró el campo de la Cup Series en Phoenix:
- 35 por ciento: Posición de puntos del propietario tras la carrera anterior
- 25 por ciento: Posición final del piloto en la carrera anterior
- 25 por ciento: Posición final del propietario en la carrera anterior
- 15 por ciento: Tiempo de vuelta más rápida del piloto en la carrera anterior
Alineación de salida de la NASCAR en Phoenix
La alineación de salida para la carrera del domingo en Phoenix se determinó mediante la fórmula 2020 de la NASCAR para establecer las alineaciones en las carreras sin clasificación. El procedimiento se ha utilizado a través de los playoffs de la NASCAR Cup Series.
La fórmula produjo esta alineación de salida para la carrera de la NASCAR del domingo en Phoenix:
Pos. | Piloto | Coche | Equipo | 1 | Chase Elliott (P) | 9 | Hendrick Motorsports | 2 | Joey Logano (P) | 22 | Equipo Penske | 3 | Brad Keselowski (P) | 2 | Equipo Penske | 4 | Denny Hamlin (P) | 11 | Joe Gibbs Racing | 5 | Ryan Blaney | 12 | Equipo Penske |
6 | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | 7 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | ||||
8 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | ||||||||
9 | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | 10 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | 11 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
12 | Matt DiBenedetto | 21 | Woods Brothers Racing | ||||||||
13 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | ||||||||
14 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | ||||||||
15 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | 16 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing | 17 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing |
18 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | ||||||||
19 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | 20 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing | ||||
21 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing | 22 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | ||||
23 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | 24 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing | ||||
25 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | ||||||||
26 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | ||||||||
27 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports | ||||||||
28 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing | ||||||||
29 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | ||||||||
30 | Daniel Suárez | 96 | Gaunt Brothers Racing | ||||||||
31 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing | ||||||||
32 | JJ Yeley | 27 | Rick Ware Racing | ||||||||
33 | Timmy Hill | 66 | Gestión de negocios de deportes de motor | ||||||||
34 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing | ||||||||
35 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports | ||||||||
36 | James Davison | 53 | Rick Ware Racing | ||||||||
37 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing | 38 | Josh Bilicki | 77 | Spire Motorsports | ||||
39 | Garrett Smithley | 7 | Tommy Baldwin Racing |
(P) Piloto de playoffs.