Las mejores y peores economías estatales
El crecimiento económico de Estados Unidos depende en gran medida de los resultados de cada estado. Pero algunos contribuyen más que otros. California, por ejemplo, floreció en 2017 como la quinta economía más grande del mundo, ostentando un PIB mayor que el de países como el Reino Unido, Francia e India. Mientras tanto, Alaska, un estado con valiosos recursos naturales, está luchando con la tasa de desempleo más alta del país, con un 6,5%.
Para determinar qué estados están tirando más, WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia a través de 28 indicadores clave de rendimiento y fortaleza económica. Nuestro conjunto de datos abarca desde el crecimiento del PIB hasta la actividad de las empresas emergentes y la proporción de empleos en industrias de alta tecnología. Siga leyendo para conocer nuestros resultados, la opinión de expertos de un panel de investigadores y una descripción completa de nuestra metodología.
Resultados principales
Estado Rankings de economía
Ranking general Rango |
Estado |
Puntuación total |
Rango de «Actividad económica» |
Salud económica Posición |
Potencial de innovación |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington | 77.60 | 1 | 4 | 2 | 2 | Utah | 73,51 | 2 | 1 | 10 | 3 | Massachusetts | 70.23 | 5 | 20 | 1 | 4 | California | 69,13 | 35 | 3 | 5 | Colorado | 63.79 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Distrito de Columbia | 58.97 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Idaho | 58,23 | 2 | 18 | 8 | Oregón | 56.83 | 16 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | New Hampshire | 56.75 | 20 | 17 | 5 | 10 | North Carolina | 55,90 | 15 | 11 | 12 | 11 | Arizona | 55.54 | 12 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | 55,17 | 10 | 7 | 20 | 13 | Michigan | 53.87 | 22 | 31 | 4 | Georgia | 53,27 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 51.84 | 28 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Maryland | 51,71 | 18 | 37 | 9 | 17 | Virginia | 51.33 | 14 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 50,74 | 5 | 37 | 19 | Nueva York | 49.88 | 11 | 41 | 17 | 20 | Nevada | 47,06 | 7 | 8 | 48 | 21 | Nueva Jersey | 46.85 | 19 | 44 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 46,48 | 6 | 39 | 23 | Wisconsin | 45.96 | 29 | 21 | 24 | 24 | Missouri | 45,95 | 26 | 21 | 25 | Delaware | 45.94 | 30 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Pennsylvania | 44.92 | 21 | 38 | 19 | 27 | Connecticut | 42,66 | 49 | 6 | 28 | Indiana | 42.58 | 31 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Iowa | 42,41 | 37 | 14 | 27 | 30 | Dakota del Norte | 42.01 | 26 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kansas | 41,74 | 24 | 29 | 33 | 32 | Nebraska | 41.36 | 36 | 12 | 35 | 33 | Illinois | 39,06 | 23 | 48 | 29 | 34 | South Carolina | 39.02 | 32 | 23 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Alabama | 38,87 | 30 | 36 | 36 | Ohio | 38.84 | 25 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Vermont | 38,57 | 48 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Montana | 38.39 | 46 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Oklahoma | 35,97 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Dakota del Sur | 35.78 | 47 | 9 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Nuevo México | 35,41 | 41 | 51 | 23 | 42 | Maine | 34.42 | 38 | 36 | 43 | 43 | Rhode Island | 33,52 | 50 | 39 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Wyoming | 32.52 | 45 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Kentucky | 31,74 | 33 | 45 | 46 | 46 | Arkansas | 30.17 | 43 | 32 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | West Virginia | 28,92 | 40 | 42 | 51 | 48 | Hawaii | 28.80 | 51 | 28 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Mississippi | 28,63 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana | 28.53 | 39 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Alaska | 28.49 | 49 | 50 | 38 |
Consulta a los expertos
No todas las estrategias de crecimiento económico son eficaces. Para conocer las mejores formas de estimular la economía y lograr una prosperidad duradera, pedimos a un panel de expertos que compartieran sus opiniones sobre las siguientes preguntas clave:
- ¿Cuáles son las formas más eficaces para que los funcionarios estatales y locales impulsen sus economías locales?
- ¿Qué pueden hacer los estados para evitar la «fuga de cerebros» y desarrollar, atraer y retener a los trabajadores altamente cualificados?
- Los estados suelen competir por la inversión empresarial ofreciendo exenciones fiscales y otros incentivos. Estos esfuerzos, ¿resultan más a menudo en un impacto neto positivo o negativo en las economías estatales? Crean estos esfuerzos una «carrera hacia el fondo» entre los estados?
- ¿Qué hace que un estado sea atractivo para los potenciales empresarios?
- Al evaluar los estados con las mejores economías, ¿cuáles son los cinco principales indicadores?
- Crecimiento del PIB: Ponderación cuádruple (~13,33 Puntos)
- Porcentaje de empresas de rápido crecimiento: Ponderación triple (~10,00 puntos)
Nota: Esta métrica mide el número de empresas de la lista Technology Fast 500 de Deloitte como porcentaje del total de empresas. - Deuda pública bruta estatal como porcentaje del PIB: Peso completo (~3,33 puntos)
- Exportaciones per cápita: Ponderación completa (~3,33 puntos)
- Actividad de las empresas de nueva creación: Peso completo (~3,33 puntos)
Nota: Esta métrica mide la tasa de empresas de reciente creación. - Tasa de desempleo: Doble peso (~4,30 Puntos)
- Tasa de subempleo: Media ponderación (~1,08 Puntos)
- Cambio en las nóminas no agrícolas (2018 vs 2017): Peso completo (~2,15 Puntos)
- Cambio en la fuerza laboral civil total (2018 vs 2017): Ponderación completa (~2,15 Puntos)
- Aumento de la relación entre los empleos a tiempo completo y los empleos a tiempo parcial (2017 vs. 2016): Media ponderación (~1,08 Puntos)
- Ingreso anual medio de los hogares ajustado por el coste de la vida: Ponderación completa (~2,15 Puntos)
- Crecimiento de la Renta Personal Estatal (2018 vs 2017): Ponderación completa (~2,15 Puntos)
- Superávit/Déficit del Gobierno per cápita: Peso completo (~2,15 Puntos)
- Planes de pensiones públicas sin financiación per cápita: Ponderación completa (~2,15 puntos)
- Porcentaje de población no asegurada: Media ponderación (~1,08 puntos)
- Porcentaje de población en situación de pobreza: Peso completo (~2,15 puntos)
- Tasa de ejecuciones hipotecarias: Peso completo (~2,15 Puntos)
- Crecimiento del número de empresas (2016 vs 2015): Peso completo (~2,15 Puntos)
- Salud fiscal: Peso completo (~2,15 puntos)
Nota: Esta métrica se basa en las clasificaciones fiscales estatales del Mercatus Center de la Universidad George Mason, en particular el Índice de Condición Fiscal Estatal, que se refiere a la suma de los índices de efectivo, presupuesto, largo plazo, nivel de servicio y solvencia de fondos fiduciarios de cada estado. - Actividad de permisos de construcción: Peso completo (~2,15 puntos)
Nota: Esta métrica mide el número total de nuevos permisos de construcción residencial de propiedad privada emitidos anualmente per cápita. - Nivel educativo medio de los inmigrantes recientes: Media ponderación (~1,08 puntos)
Nota: El nivel educativo de los inmigrantes recientes de 25 años o más procedentes de un país extranjero se clasifica como sin diploma de enseñanza secundaria; con diploma de enseñanza secundaria o equivalente; con alguna experiencia universitaria o con un título de asociado; con una licenciatura; o con un título de posgrado o profesional. - Logro educativo medio de los migrantes recientes de otros estados de Estados Unidos: Media ponderación (~1,08 puntos)
Nota: El nivel educativo de los migrantes recientes de 25 años o más procedentes de otros estados de EE.UU. se clasifica como sin diploma de secundaria; con diploma de secundaria o equivalente; con alguna experiencia universitaria o con un título de asociado; con un título de licenciado; o con un título de posgrado o profesional. - Porcentaje de empleos en industrias de alta tecnología: Peso completo (~5,56 puntos)
- Participación en el empleo STEM: Ponderación completa (~5,56 puntos)
- Patentes de inventores independientes por cada 1.000 personas en edad de trabajar: Ponderación completa (~5,56 puntos)
- Industria R&D Cantidad de inversión por población civil total empleada: Peso completo (~5,56 puntos)
Nota: «R&D» se refiere a investigación y desarrollo. - Cuantía de la inversión en R&D como proporción del PIB: Peso completo (~5,56 puntos)
Nota: «R&D» se refiere a investigación y desarrollo. - Actividad empresarial: Peso completo (~5,56 puntos)
Nota: Esta métrica se basa en el Índice Kauffman de Actividad Emprendedora, que es un índice igualmente ponderado de tres medidas normalizadas de la actividad emprendedora, según la definición de la Fundación Kauffman: la Tasa de Nuevos Emprendedores (porcentaje de adultos que se convierten en emprendedores en un mes determinado); la Cuota de Oportunidad de los Nuevos Emprendedores (porcentaje de nuevos emprendedores impulsados principalmente por la «oportunidad» frente a la «necesidad»; y la Cuota de Emprendedores. «necesidad»); y la Densidad de Emprendedores de una Región (número de nuevas empresas empleadoras, normalizado por la población empresarial). - YouTube (para incrustar en la web Nacional)
- YouTube (para incrustar en la web de Washington)
- Archivos en bruto (para editar en clips)
Pregunte a los expertos
Ph.D. – Profesor, Departamento de Sociología, Dartmouth College
Más Arthur I. Cyr
Director, Centro Clausen, Clausen Distinguished Professor, Carthage College
Más Nathan Jensen
Ph.D. – Profesor del Departamento de Gobierno, Escuela de Negocios McCombs de la Universidad de Texas – Austin
Metodología
Para determinar las mejores economías estatales, WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en tres dimensiones clave: 1) Actividad económica, 2) Salud económica y 3) Potencial de innovación.
Evaluamos esas dimensiones utilizando 28 métricas relevantes, que se enumeran a continuación con sus correspondientes ponderaciones. Cada métrica fue calificada en una escala de 100 puntos, con una puntuación de 100 que representa el más alto desempeño económico.
Luego determinamos el promedio ponderado de cada estado y del Distrito a través de todas las métricas para calcular su puntuación general y utilizamos las puntuaciones resultantes para ordenar nuestra muestra.
Actividad económica – Puntos totales: 33,33
Salud económica – Puntos totales: 33,33
Potencial de innovación – Puntos totales: 33,33
Vídeos para uso informativo:
Fuentes: Los datos utilizados para crear este ranking fueron recogidos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales, la Oficina de Análisis Económico, Deloitte, United Health Foundation, American Legislative Exchange Council, Mercatus Center de la Universidad George Mason, Council for Community and Economic Research, Renwood RealtyTrac, United States Patent and Trademark Office, usgovernmentdebt.us, National Science Foundation y Ewing Marion Kauffman Foundation.
Imagen: Profesional / .com