The Common Cold Project
Se evaluaron numerosos constructos psicológicos y sociales en los 5 estudios sobre el resfriado a través de un cuestionario autoadministrado y/o una entrevista telefónica antes del desafío viral. Estos constructos incluyen características del entorno social (por ejemplo, apoyo social percibido, integración social), estrés (por ejemplo, estrés percibido, acontecimientos vitales estresantes), afecto de estado/rasgo, bienestar psicológico (por ejemplo, autoestima, propósito en la vida, satisfacción vital) y personalidad (por ejemplo, extraversión, neuroticismo).
Si bien no se evaluaron todos los constructos específicos en cada estudio, varias variables se midieron de forma consistente, como el estrés percibido, la integración social y el afecto rasgo. En algunos casos, se midieron constructos similares en más de un estudio, pero los instrumentos específicos utilizados para evaluar esos constructos diferían (por ejemplo, el Inventario de Personalidad de Eysenck frente a la Escala de Adjetivos de Goldberg para medir la extraversión). Para facilitar la combinación de los 5 estudios, el conjunto de datos incluye versiones estandarizadas de variables diferentes que representan el mismo constructo.
La tabla siguiente enumera los constructos psicológicos y sociales que se evaluaron en los 5 estudios fríos, y las medidas específicas utilizadas para evaluarlos en cada uno. Se puede obtener información más detallada sobre cómo se evaluó cada constructo haciendo clic en el nombre de la medida.
Constructo | BCS | PCS1 | PCS2 | PMBC | PCS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Affect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasgo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Infancia / Adolescencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia, físico, y social | ✔ | Estrés percibido | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔ | iv estatus | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatus socioeconómico subjetivo | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalidad, general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔/td> | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimismo | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalidad, social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agreeableness y Extraversion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Elicitando la autorevelación de otros | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hostilidad | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timidez | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaciones sociales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad percibida de apoyo social | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaciones positivas | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la red social e Integración social | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interacciones sociales diarias y Ritmos sociales diarios | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Control social | ✔ | Participación social | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interacciones negativas | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividades placenteras | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenencia de mascotas | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soledad | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado socioeconómico, objetivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tradicional (educación, ocupación, ingresos) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Notradicionales (propiedad de la vivienda, tamaño de la vivienda, propiedad del vehículo , entrega de periódicos, fuera devacaciones en la ciudad |
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Estado socioeconómico, subjetivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición social relativa – Estados Unidos | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición social relativa – comunidad | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales acontecimientos vitales estresantes – checklist | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales acontecimientos vitales estresantes – entrevista | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global subjetivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
✔ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras medidas psicológicas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionamiento psicológico (síntomas depresivos,
regulación de las emociones, alexitimia, respuesta reactiva)
|
|
|
✔
|
✔ .
|
✔
|
|
|
|
| ✔ |
|
|
|
|
✔
|
|
| Dominio & control |
|
✔
| ✔ |
✔ |
. ✔ |
Propósito en la vida |
|
| ✔ |
✔ |
✔ |
|
|
|
| ✔ |
| |
ivestima | ✔ |
✔ |
✔ |