Articles

Draft NBA : Projection salariale pour chaque choix de premier tour 2020

Les choix de premier […]tour de la draft NBA se voient attribuer une valeur « scale » en fonction du choix avec lequel ils sont sélectionnés. Le premier choix a la valeur attribuée la plus élevée, le deuxième choix a la deuxième valeur attribuée la plus élevée, et ainsi de suite.

Vous trouverez ci-dessous la valeur du barème salarial de la première année pour chaque sélection de premier tour de la NBA Draft 2020 (sur la base du tableau du barème des recrues 2020-21 fourni par RealGM). Les joueurs peuvent signer pour aussi peu que 80 % ou autant que 120 % de la valeur de l’échelle de l’endroit où ils ont été sélectionnés. Les contrats de rookie durent quatre ans, les deux dernières années étant des années d’option d’équipe.

L’Association des joueurs de la NBA a accepté une convention collective modifiée plus tôt ce mois-ci qui pourrait avoir un impact sur les salaires des joueurs pour les deux prochaines saisons.

Cliquez pour redimensionner

1er choix : Anthony Edwards, 8 131 200 $

2e choix : James Wiseman, 7 275 200 $

3e choix : LaMelo Ball, 6 533 300 $

4e choix : Patrick Williams, 5 890 300 $

5e choix : Isaac Okoro, 5 334 100 $

6e choix : Onyeka Okongwu, 4 844 700 $

7e choix : Killian Hayes, 4 422 600$

8ème choix : Obi Toppin, 4 051 700$

9ème choix : Deni Avdija, 3 724 300 $

10e choix : Jalen Smith, 3 538 100 $

11e choix : Devin Vassell, 3 361 200 $

12e choix : Tyrese Haliburton, 3 193 200 $

13e choix : Kira Lewis, 3 033 500 $

14e choix : Aaron Nesmith, 2 882 000 $

15e choix : Cole Anthony, 2 737 600 $

16e choix : Isaiah Stewart, 2 600 900 $

17e choix : Aleksej Pokusevski, 2 470 700 $

18e choix : Josh Green, 2 347 300 $

19e choix : Saddiq Bey, 2 241 600 $

20e choix : Precious Achiuwa, 2 151 800 $

21e choix : Tyrese Maxey, 2 065 700 $

22e choix : Zeke Nnaji, 1 983 200 $

23e choix : Leandro Bolmaro, 1 904 000 $

24e choix : RJ Hampton, 1 827 900 $

25e choix : Immanuel Quickley, 1 754 600 $

26e choix : Payton Pritchard, 1 696 500 $

27e choix : Udoka Azubuike, 1 647 500 $

28e choix : Jaden McDaniels, 1 637 300 $

29e choix : Malachi Flynn, 1 625 500 $

30e choix : Desmond Bane, 1 613 700 $

.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *