Voeding voor blauwe bessen
Massief, sappig en zoet, met levendige kleuren variërend van diep paarsblauw tot blauwzwart en geaccentueerd door een zilverachtige glans die bloei wordt genoemd, zijn blauwe bessen een van de grote schatten van de natuur. Hoewel ze klein van formaat zijn, zijn ze ook het bewijs dat, als het op voeding aankomt, goede dingen echt in kleine verpakkingen komen. Met 80 calorieën per kopje, vrijwel geen vet en weinig natrium, bieden blauwe bessen veel voordelen.
Blauwe bessen bevatten vitamine C.
In slechts één portie zit bijna 16% van je dagelijkse behoefte aan vitamine C.1 Vitamine C is nodig voor de groei en ontwikkeling van weefsels en bevordert de wondgenezing.2
Blauwe bessen zijn een goede bron van voedingsvezels.
Een handvol blauwe bessen kan u helpen aan uw dagelijkse vezelbehoefte te voldoen. Voedingsvezels kunnen het risico op hartaandoeningen verminderen en voegen bulk toe aan uw voeding, waardoor u zich sneller vol voelt.3,4
Blauwe bosbessen bevatten veel mangaan.
Mangaan helpt het lichaam bij de verwerking van cholesterol en voedingsstoffen zoals koolhydraten en eiwitten.5
Lees hieronder alles over de voedingswaarde van blauwe bessen en download meer informatie over de gezondheidsvoordelen van blauwe bessen in onze bibliotheek.
Voetnoten:
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.
- MedLine Plus Database: Vitamine C.
- Medline Plus Database: Dietary Fiber.
- Electronic Code of Federal Regulations. Titel 21: Voedsel en Drugs. DEEL 101-ETIKETTERING VAN LEVENSMIDDELEN. Subdeel E – Specifieke vereisten voor gezondheidsclaims. §101.77 Gezondheidsclaims: fruit, groenten en graanproducten die vezels bevatten, met name oplosbare vezels, en het risico van coronaire hartziekten.
- MedLine Plus Database: Mangaan.
Blueberry Nutrition
Nutrient | Eenheden | Per 100 gram | Per 1cup (148g) |
---|---|---|---|
Water | g | 84.21 | 124.63 |
kcal | 57 | 84 | |
Eiwit | g | 0.74 | 1.10 |
Totaal lipide (vet) | g | 0.33 | 0.10 |
totaal lipide (vet) | 0.33 | 0.10 | |
mg | 0 | 0 | |
Koolhydraten | g | 14.49 | 21.45 |
vezels, dieet | g | 2.4 | 3.6 |
g | 9,96 | 14,74 | |
Sucrose | g | 0,11 | 0,16 |
Glucose | g | 4.88 | 7,22 |
Fructose | g | 4,97 | 7,36 |
Stijfsel | g | 0,03 | 0.04 |
Mineralen | |||
Calcium | mg | 6 | 9 |
Iron | mg | 0,28 | 0,41 |
Iron | 0,28 | 0,04 | |
Iron | 0,04 | ||
Magnesium | mg | 6 | 9 |
Fosfor | mg | 12 | 18 |
Kalium | mg | 77 | 114 |
Natrium | mg | 1 | 1 |
Zink | mg | 0.16 | 0,24 |
Koper | 0,057 | 0,084 | |
Mangaan | mg | 0,336 | 0,497 |
Mangaan | 0,057 | 0,084 | |
mcg | 0,1 | 0,1 | |
Vitamines | |||
Vitamine C | mg | 9,7 | 14.4 |
mg | 0,037 | 0,055 | |
Riboflavine | mg | 0,041 | 0,061 |
Niacine | mg | 0,055 | |
Riboflavine | 0,041 | 0,061 | |
Niacine | 0.418 | 0,619 | |
mg | 0,124 | 0,184 | |
Vitamine B-6 | mg | 0,052 | 0.077 |
Folaat | mcg | 6 | 9 |
Vitamine A, IE | IU | 54 | 80 |
Vitamine E | mg | 0.57 | 0,84 |
vitamine K | mcg | 19,3 | 28.6 |
mcg | 32 | 47 | |
Caroteen, alfa | mcg | 0 | 0 |
Lycopeen | mcg | 0 | 0 |
Luteïne + zeaxanthine | mcg | 80 | 118 |
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23 (2010)