Evans Estate Law Resources
(Aktualne do kwietnia 2021 r.)
To niektóre ze stawek publikowanych co miesiąc przez Internal Revenue Service zgodnie z sekcją 1274(d) Internal Revenue Code.
Federalna „stawka krótkoterminowa” jest określana na podstawie jednomiesięcznej średniej rynkowej rentowności zbywalnych zobowiązań Stanów Zjednoczonych o terminie zapadalności 3 lat lub krótszym. Stopa średnioterminowa” jest określana na podstawie zobowiązań z terminem zapadalności powyżej 3 lat, ale nie dłuższym niż 9 lat, a „stopa długoterminowa” jest określana na podstawie zobowiązań z terminem zapadalności powyżej 9 lat.
Stopy te są wykorzystywane do wielu różnych celów w ramach Internal Revenue Code, w tym do określania dyskonta emisji pierwotnej i odsetek nie ustalonych oraz skutków podatkowych darowizny i podatku dochodowego od pożyczek poniżej rynku zgodnie z sekcją 7872. (Jednakże, odsetki od pożyczek na żądanie o stałej kwocie głównej pozostającej do spłaty przez cały rok mogą być ustalane przy użyciu „mieszanej rocznej stopy procentowej” opisanej w sekcji 7872(e)(2)(A) Internal Revenue Code.)
– Stawki krótkoterminowe na rok 2021 –
| Miesiąc | Roczna | Semiann. | Kwartalny | Miesięczny |
|---|---|---|---|---|
| Jan. | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| Feb. | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Marzec | 0,11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| Kwiecień | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
– Mid Term Rates for 2021 r. –
| Miesięczna | Roczna | Semiann. | Kwartalny | Miesięczny |
|---|---|---|---|---|
| Jan. | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| Feb. | 0,56% | 0,56% | 0.56% | 0.56% |
| Marzec | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% |
| Kwiecień | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% |
– Stopy długoterminowe na 2021 r. –
| Miesięcznik | Rocznik | Semiann. | Kwartalnie | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|
| Jan. | 1.35% | 1.35% | 1,35% | 1,35% |
| Luty | 1,46% | 1,45% | 1,45% | |
| Marzec | 1,45% | 1.62% | 1,61% | 1,61% | 1,60% |
| Kwiecień | 1,98% | 1,97% | 1,97% | 1.96% |
