The Common Cold Project
Liczba konstruktów psychologicznych i społecznych została oceniona w 5 badaniach nad przeziębieniem za pomocą kwestionariusza do samodzielnego wypełnienia i/lub wywiadu telefonicznego przed podaniem wirusa. Konstrukty te obejmują charakterystykę środowiska społecznego (np. postrzegane wsparcie społeczne, integracja społeczna), stres (np. postrzegany stres, stresujące wydarzenia życiowe), afekt stanowy/cechowy, dobrostan psychologiczny (np. poczucie własnej wartości, cel w życiu, zadowolenie z życia) i osobowość (np. ekstrawersja, neurotyczność). hociaż nie wszystkie specyficzne konstrukty były oceniane w każdym badaniu, kilka zmiennych było mierzonych konsekwentnie, np. postrzegany stres, integracja społeczna i afekt cechy. W niektórych przypadkach podobne konstrukty były mierzone w więcej niż jednym badaniu, ale konkretne instrumenty używane do oceny tych konstruktów różniły się (np. Inwentarz Osobowości Eysencka vs. Skala Przymiotnikowa Goldberga do pomiaru ekstrawersji). Aby ułatwić połączenie 5 badań, zestaw danych zawiera standaryzowane wersje różnych zmiennych, które reprezentują ten sam konstrukt.
W poniższej tabeli wymieniono konstrukty psychologiczne i społeczne, które były oceniane w 5 zimnych badaniach oraz specyficzne środki użyte do ich oceny w każdym z nich. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki każdy konstrukt był oceniany, można uzyskać klikając na nazwę środka.
| Konstrukt | BCS | PCS1 | PCS2 | PMBC | PCS3 | ||||||
| Affect | |||||||||||
| Stan | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Cecha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Dzieciństwo / dorastanie | |||||||||||
| Rodzina, fizyczne, i środowiska społecznego | ✔ | ||||||||||
| Postrzegany stres | ✔ | ||||||||||
| Wychowanie religijne | ✔ | ✔ | |||||||||
| Status społeczno-ekonomiczny status | ✔ | ✔ | |||||||||
| Subiektywny status społeczno-ekonomiczny | ✔ | ||||||||||
| Jakość małżeńska | ✔ | ✔ | |||||||||
| Personality, ogólna | |||||||||||
| Big 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Optymizm | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Wyraz złości | ✔ | ||||||||||
| Personality, społeczna | |||||||||||
| Zgodność i ekstrawersja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Styl załączników | ✔ | ||||||||||
| Orientacja społeczna | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Wyciąganie informacji na temat siebieujawniania informacji o sobie przez innych | ✔ | ✔ | |||||||||
| Wrogość | ✔ | ✔ | |||||||||
| Nieśmiałość | ✔ | ||||||||||
| Social Relationships | |||||||||||
| Dostrzegana dostępność wsparcia społecznego | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Postrzegana skłonność do udzielania wsparcia | ✔ | ||||||||||
| Pozytywne związki | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Wielkość sieci społecznej i integracja społeczna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Codzienne interakcje społeczne i codzienne rytmy społeczne | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Kontrola społeczna | ✔ | ||||||||||
| Uczestnictwo społeczne | ✔ | ||||||||||
| Więzi społeczne | ✔ | ||||||||||
| Postrzegana społeczność | ✔ | ||||||||||
| Negatywne interakcje | ✔ | ✔ | |||||||||
| Przyjemne zajęcia | ✔ | ||||||||||
| Posiadanie zwierząt domowych | ✔ | ||||||||||
| Samotność | ✔ | ||||||||||
| Sytuacja społeczno-ekonomiczna, cel | |||||||||||
| Tradycyjny (wykształcenie, zawód, dochód) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
|
Non-tradycyjne (własność domu, wielkość domu, posiadanie pojazdu , dostarczanie gazet, pozawakacje poza miastem |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Sytuacja społeczno-ekonomiczna, subiektywny | |||||||||||
| Względna pozycja społeczna – Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Względna pozycja społeczna – społeczność | społeczność | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Stres | |||||||||||
| Duże stresujące wydarzenia życiowe – lista kontrolna | ✔ |
✔ |
|||||||||
| Główne stresujące wydarzenia życiowe -… wywiad | ✔ | ✔ | |||||||||
| Subiektywne globalne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Praca subiektywna |
✔ |
||||||||||
|
Inne miary psychologiczne |
|||||||||||
| Funkcjonowanie psychologiczne (objawy depresyjne,
Regulacja emocji, aleksytymia, reaktywne reagowanie) |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|||||||
| Satysfakcja z życia |
✔ |
||||||||||
| Wysiłek życiowy |
✔ |
||||||||||
| Opanowanie & kontrola |
✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Cel w życiu | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Tło religijne | ✔ | ||||||||||
| Samoocenaesteem |
✔ |
✔ |
✔ |
||||||||