O Projecto Frio Comum
Numerosas construções psicológicas e sociais foram avaliadas através dos 5 estudos frios através de questionário auto-administrado e/ou entrevista telefónica antes de um desafio viral. Estas construções incluem características do ambiente social (por exemplo, apoio social percebido, integração social), stress (por exemplo, stress percebido, eventos de vida stressantes), efeito de estado/tracto, bem-estar psicológico (por exemplo, auto-estima, propósito na vida, satisfação na vida) e personalidade (por exemplo, extraversão, neurótico).
Embora nem todas as construções específicas tenham sido avaliadas em cada estudo, várias variáveis foram medidas de forma consistente, tais como a percepção de stress, integração social, e o efeito de traço. Em alguns casos, construções semelhantes foram medidas em mais de um estudo, mas os instrumentos específicos utilizados para avaliar essas construções diferiram (por exemplo, Eysenck Personality Inventory vs. Escala Adjectiva de Goldberg para medir a extracção). Para facilitar a combinação dos 5 estudos, o conjunto de dados inclui versões padronizadas de variáveis diferentes que representam a mesma construção.
A tabela abaixo lista as construções psicológicas e sociais que foram avaliadas nos 5 estudos a frio, e as medidas específicas utilizadas para as avaliar em cada um deles. Informações mais detalhadas sobre como cada construção foi avaliada podem ser obtidas clicando no nome da medida.
Construct | BCS | PCS1 | PCS2 | PMBC | PCS3 | |
Affect | ||||||
State | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Traço | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Criança / Adolescência | ||||||
Família, físico, e ambientes sociais | ✔ | |||||
Stress percepcionado | ✔ | |||||
educação religiosa | ✔ | ✔ | ||||
Socioeconómico status | ✔ | ✔ | ||||
Estatuto socioeconómico subjectivo | ✔ | |||||
Qualidade Marital | ✔ | ✔ | ||||
Personalidade, general | ||||||
Big 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Optimismo | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Expressão da raiva | ✔ | Personalidade, social | ||||
Acordabilidade e Extracção | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Attachment style | ✔ | |||||
Orientação Comunal | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Eliciting self-divulgação de outros | ✔ | ✔ | ||||
Hostilidade | ✔ | ✔ | ||||
Shyness | ✔ | |||||
Relações Sociais | ||||||
Disponibilidade percepcionada de apoio social | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tendência percebida para dar apoio | ✔ | |||||
Relações positivas | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tamanho da rede social e integração social | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
interacções sociais diárias e ritmos sociais diários | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Controlo social | ✔ | |||||
Participação social | ✔ | |||||
laços comunitários | ✔ | |||||
Comunidade percebida | ✔ | |||||
Interacções negativas | ✔ | ✔ | ||||
actividades agradáveis | ✔ | Pet ownership | ✔ | |||
Solidão | ✔ | |||||
Situação socioeconómica, objectivo | ||||||
Tradicional (educação, ocupação, rendimento) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nãotradicional (propriedade imobiliária, tamanho da casa, veículo propriedade, entrega de jornais, fora de -city vacations |
✔ | ✔ | ✔ | |||
Situação socioeconómica, subjectivo | ||||||
Posição social relativa – Estados Unidos | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Posição social relativa – community | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Stress | ||||||
Grandes eventos stressantes da vida – checklist | ✔ |
✔ |
||||
Grandes eventos stressantes da vida – interview | ✔ | ✔ | /td> | |||
Subjective global | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Subjective job |
✔ |
|||||
Outras Medidas Psicológicas /td> |
||||||
Funcionamento psicológico (sintomas depressivos,
regulação das emoções, alexitímia, reactive responding) |
✔ |
✔ |
✔ |
|||
Satisfação de vida |
✔ |
|||||
Esforço de vida |
✔ |
|||||
Mastery & controlo |
✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ||
Objectivo na vida | ✔ | ✔ | ✔ | |||
antecedentes religiosos | ✔ | |||||
Auto-estima |
✔ |
✔ |
✔ |