Quaker Steak & Lube
Nel 1974, le stazioni di servizio di tutto il paese stavano chiudendo in seguito alla crisi petrolifera del 1973. George “Jig” Warren III e Gary “Moe” Meszaros ebbero l’idea di preservare la cultura delle vecchie stazioni di servizio e delle potenti muscle car. Hanno aperto Quaker Steak & Lube, inizialmente un ristorante “cook-your-own-steak” che metteva in mostra vecchie muscle car. La posizione originale include una Chevrolet del 1936 sul rack di grasso idraulico originale.
Il 16 novembre 2015, l’azienda è stata acquisita da TravelCenters of America (T/A) subito dopo Quaker Steak & Lube ha presentato istanza di fallimento del Capitolo 11. T/A ha in programma di espandere la catena sia nella sua catena di fermate di camion che in sedi autonome.
LocationsEdit
A partire da ottobre 2016, ci sono 50 sedi di ristoranti in 12 stati. La maggior parte delle sedi attuali operano nell’Ohio orientale e nella Pennsylvania occidentale e centrale. Le sedi, tuttavia, attraversano gli Stati Uniti, tra cui una posizione ciascuno: fuori Clearwater, Florida, Council Bluffs, Iowa, Sulphur, Louisiana, Columbia, South Carolina, & Sevierville, Tennessee C’era anche una posizione Quaker Steak & Lube all’interno del Rogers Centre di Toronto, Ontario, Canada dal 2009 al 2014. La sede originale a Sharon, PA ospita Bike Nite ogni mercoledì in estate. Questa tradizione si è estesa anche ad altre sedi.
Salsa WingEdit
| Sapore | unità Scoville | |
|---|---|---|
| Mangia calore | 1,500.000 | |
| Triple Atomic (fuori produzione) | 500,000 | |
| Atomic (interrotto) | 150.000 | |
| Super-Charged (ex “Suicide”) | 30,000 | |
| Dusted Ghost Pepper | 11.700 | |
| Buckeye BBQ | 5.000 | |
| Cajun | 3,870 | |
| Hot | 3.000 | |
| The Lube’s Sriracha (Discontinued) | 2,750 | |
| Dusted Mango Habanero | 2.550 | |
| Arizona Ranch | 2.050 | |
| Golden Garlic | 2,030 | |
| Haute Parm | 1,935 | |
| Thai ‘R’ Cracker | 1,850 | |
| Sale Spolverato & Aceto (Fuori Produzione) | 1,500 | |
| Medio | 1,440 | |
| Thaisian | 1,400 | |
| Aglio Premium (fuori produzione) | 1,300 | |
| Miele affumicato Jalapeño | 1,250 | |
| Louisiana Lickers | 1,220 | |
| Fiery BBQ (Fuori produzione) | 1.190 | |
| Tequila Lime BBQ (Fuori produzione) | 1.150 | |
| Boom Boom Boom | 1,130 | |
| Asian Sesame | 930 | |
| Dusted Chipotle BBQ | 900 | |
| Parmesan Pepper | 870 | |
| Mild | 740 | |
| Senape al miele (fuori produzione) | 310 | |
| Smokin’ Texas BBQ Lite (fuori produzione) | 110 | |
| Kentucky Bourbon | 110 | |
| Dusted Tex Mex Ranch (Fuori produzione) | 100 | |
| Smoky Gold BBQ (Fuori produzione) | 90 | |
| “Original” BBQ | 90 | |
| Ranch (Fuori produzione) | 90 |
AwardsEdit
Al 2009, la catena ha vinto più di 100 premi.