Quaker Steak & Lube
W 1974 roku stacje benzynowe w całym kraju były zamykane w następstwie kryzysu naftowego z 1973 roku. George „Jig” Warren III i Gary „Moe” Meszaros wpadli na pomysł, aby zachować kulturę starych stacji benzynowych i mocnych muscle cars. Otworzyli Quaker Steak & Lube, początkowo restaurację typu „cook-your-own-steak”, która prezentowała stare muscle cars. W oryginalnej lokalizacji znajduje się Chevrolet z 1936 roku na oryginalnym hydraulicznym stojaku na smar.
16 listopada 2015 roku firma została przejęta przez TravelCenters of America (T/A) zaraz po tym, jak Quaker Steak & Lube złożył wniosek o upadłość Chapter 11. T/A planuje rozszerzyć sieć zarówno w swojej sieci przystanków dla ciężarówek, jak i w samodzielnych lokalizacjach.
LokalizacjeEdit
Od października 2016 r. istnieje 50 lokalizacji restauracji w 12 stanach. Większość obecnych lokalizacji działa we wschodnim Ohio oraz zachodniej i środkowej Pensylwanii. Lokalizacje nie obejmują jednak Stanów Zjednoczonych, w tym po jednej lokalizacji: poza Clearwater, Floryda, Council Bluffs, Iowa, Sulphur, Luizjana, Columbia, Karolina Południowa, & Sevierville, Tennessee Istniała również lokalizacja Quaker Steak & Lube wewnątrz Rogers Centre w Toronto, Ontario, Kanada od 2009 do 2014 roku. Pierwotna lokalizacja w Sharon, PA organizuje Bike Nite w każdą środę w lecie. Tradycja ta rozszerzyła się również na inne lokalizacje.
Sos skrzydłowyEdit
| Smak | Jednostki Scoville’a |
|---|---|
| Ciepło | 1,500,000 |
| Triple Atomic (zaprzestano produkcji) | 500,000 |
| Atomic (discontinued) | 150,000 |
| Super-Charged (formerly „Suicide”) | 30,000 |
| Dusted Ghost Pepper | 11,700 |
| Buckeye BBQ | 5,000 |
| Cajun | 3,870 |
| Hot | 3,000 |
| The Lube’s Sriracha (Discontinued) | 2,750 |
| Dusted Mango Habanero | 2,550 |
| Arizona Ranch | 2,050 |
| Golden Garlic | 2,030 |
| Haute Parm | 1,935 |
| Thai 'R' Cracker | 1,850 |
| Sól pyłowa & Ocet (wycofany z produkcji) | 1,500 |
| Medium | 1,440 |
| Thaisian | 1,400 |
| Premium Garlic (Discontinued) | 1,300 |
| Smoked Jalapeño Honey | 1,250 |
| Louisiana Lickers | 1,220 |
| Fiery BBQ (Discontinued) | 1,190 |
| Tequila Lime BBQ (Discontinued) | 1,150 |
| Boom Boom | 1,130 |
| Asian Sesame | 930 |
| Dusted Chipotle BBQ | 900 |
| Parmesan Pepper | 870 |
| Mild | 740 |
| Miodowa musztarda (wycofana z produkcji) | 310 |
| Smokin' Texas BBQ Lite (wycofana z produkcji) | 110 |
| Kentucky Bourbon | 110 |
| Dusted Tex Mex Ranch (Discontinued) | 100 |
| Smoky Gold BBQ (Discontinued) | 90 |
| „Original” BBQ | 90 |
| Ranch (Discontinued) | 90 |
AwardsEdit
Od 2009 r, sieć zdobyła ponad 100 nagród.